© Copyright 2012 Snyder’s-Lance, Inc.

• All natural
• Fresh roasted and lightly salted
• 0 grams of trans fat
Peanuts, Peanut Oil and/or Cottonseed Oil and Salt
| Serving Size: 1pkg (1.125 oz) | |
| Calories: 200 | Calories from Fat: 140 |
| Amount per Serving | % Daily Value |
| Total Fat 15g | 23% |
| Saturated Fat 2.5g | 12% |
| Trans Fat 0mg | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 150mg | 6% |
| Total Carbohydrate 6g | 2% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 0g | |
| Protein 9g | |